19.3.20 | ITF RANK | PLAYER NAME | YEAR | NATION | EVENTS | POINTS |
Men 35+ | 330-2 | MadsGottlieb | 1980 | Denmark | 1 | 220 |
509 | MarcoGarcia Ecks | Denmark | 1 | 140 | ||
509 | Gron NielsenKristian | Denmark | 1 | 140 | ||
1057 | AndreasFuglebæk | Denmark | 1 | 1 | ||
1057 | ChristianHald-Mortensen | Denmark | 1 | 1 | ||
Men 40+ | 8 | KasperWarming | 1976 | Denmark | 4 | 2080 |
115-1 | UlrikLaudrup Boelling | 1976 | Denmark | 3 | 720 | |
397-8 | JensKemp | 1977 | Denmark | 1 | 275 | |
458-7 | MadsGottlieb | 1980 | Denmark | 1 | 220 | |
537-6 | ChristianSvanning Mikkelsen | 1978 | Denmark | 2 | 200 | |
664-7 | OleJensen | 1979 | Denmark | 1 | 150 | |
692 | ChristianMikkelsen | 1978 | Denmark | 1 | 140 | |
813+420 | PeterUtzon | 1978 | Denmark | 2 | 115 | |
850-11 | BrianHansen | 1976 | Denmark | 4 | 90 | |
850 | ClausHanser | Denmark | 1 | 90 | ||
850 | LarsSchroder | Denmark | 2 | 90 | ||
1020 | Henrik KristianChristensen | Denmark | 1 | 60 | ||
1020 | KasperEghøj | Denmark | 1 | 60 | ||
1020 | Mark KristofferPolczynski | Denmark | 1 | 60 | ||
1020 | Simon-RexThomsen | 1977 | Denmark | 1 | 60 | |
1068-26 | JacobPyndt | 1976 | Denmark | 1 | 50 | |
1168 | Daniel BachJensen | Denmark | 1 | 40 | ||
1178-28 | Peter G.Jorgensen | Denmark | 1 | 35 | ||
1256-23 | JacobClausager | Denmark | 2 | 26 | ||
1256-23 | MikkelStilling | Denmark | 2 | 26 | ||
1262-29 | Henrik KristianKristensen | Denmark | 1 | 25 | ||
1262-29 | JohanTonsberg | 1975 | Denmark | 1 | 25 | |
1380-21 | NikolajSletten | 1976 | Denmark | 2 | 15 | |
1450 | SteffenBreum | 1980 | Denmark | 1 | 1 | |
1450 | DennisEmperor | Denmark | 1 | 1 | ||
1450 | AllanMansour | Denmark | 1 | 1 | ||
1450 | RasmusMoldrup | Denmark | 1 | 1 | ||
1450 | Daniel MolgaardNielsen | Denmark | 1 | 1 | ||
Men 45+ | 558-5 | NicolaiRaastrup | 1972 | Denmark | 1 | 200 |
820+558 | PerBlessing | Denmark | 2 | 125 | ||
985 | LasseDalberg | 1971 | Denmark | 1 | 90 | |
985 | AllanLarsen | 1973 | Denmark | 2 | 90 | |
1151-20 | MartinRavnholt | 1970 | Denmark | 1 | 75 | |
1209-19 | MichaelStrabo | 1975 | Denmark | 9 | 62 | |
1214 | PhilipFrederiksen | Denmark | 1 | 60 | ||
1214 | MarcHansen | 1974 | Denmark | 1 | 60 | |
1214 | Max MiguelKruger | 1973 | Denmark | 2 | 60 | |
1214 | Andreas KofoedPedersen | 1975 | Denmark | 1 | 60 | |
1294-25 | JesperMindsal | Denmark | 1 | 50 | ||
1375 | MortenDerneke | Denmark | 1 | 40 | ||
1400-22 | MichaelHowitz | Denmark | 2 | 36 | ||
1490-18 | RasmusBegtoft | Denmark | 2 | 26 | ||
1493-21 | JohanTonsberg | 1975 | Denmark | 1 | 25 | |
1743 | JakobBergendorff | Denmark | 1 | 1 | ||
1743 | ChristianFranke | Denmark | 2 | 1 | ||
1743 | MartinMunch | 1974 | Denmark | 1 | 1 | |
Men 50+ | 378-4 | LarsRudolph | 1966 | Denmark | 4 | 385 |
579+206 | Lars BoSorensen | 1966 | Denmark | 3 | 235 | |
662-9 | JoakimThoerring | 1968 | Denmark | 2 | 200 | |
808+523 | MartinRavnholt | 1970 | Denmark | 2 | 165 | |
844+651 | StefanRavnholt | 1966 | Denmark | 2 | 150 | |
853+644 | Nils TrierMadsen | 1968 | Denmark | 2 | 143 | |
1110+394 | ThomasRosenmejer | 1968 | Denmark | 2 | 110 | |
1146+498 | EmilBergander | Denmark | 2 | 95 | ||
1158 | Claus MoellerPetersen | Denmark | 1 | 90 | ||
1419 | StoneHasselbalch | Denmark | 1 | 60 | ||
1617 | NikolajSalling | Denmark | 2 | 40 | ||
1617 | JacobSteinmetz | Denmark | 1 | 40 | ||
1662-18 | PeterBiltoft-Jensen | 1965 | Denmark | 2 | 35 | |
1754-19 | ChristianLarsson | 1965 | Denmark | 1 | 25 | |
1908-14 | PeterAndersson | Denmark | 1 | 15 | ||
1908-14 | GeraldDehn-Jensen | 1969 | Denmark | 1 | 15 | |
1908-14 | LarsHansen | 1965 | Denmark | 1 | 15 | |
1908-14 | AndersLochte Nielsen | Denmark | 1 | 15 | ||
1908-14 | Hans-JorgenPagh | 1968 | Denmark | 1 | 15 | |
1908-14 | KimVoss | Denmark | 1 | 15 | ||
2028 | ThomasBaess | Denmark | 1 | 1 | ||
2028 | Lars De PlaceBjorn | Denmark | 1 | 1 | ||
2028 | JesperGude | Denmark | 1 | 1 | ||
2028 | TorbenHaraldsted | Denmark | 2 | 1 | ||
2028 | JesperLindahl | Denmark | 1 | 1 | ||
2028 | JanMortensen | 1967 | Denmark | 2 | 1 | |
2028 | BrianNielsen | Denmark | 1 | 1 | ||
Men 55+ | 173-3 | SteenBiilmann | 1960 | Denmark | 5 | 720 |
182+16 | BoEklund | 1963 | Denmark | 6 | 690 | |
515-7 | Hans HenrikJensen | 1962 | Denmark | 7 | 280 | |
815-5 | SteenHoeybye Mortensen | 1961 | Denmark | 2 | 165 | |
934+777 | PeterBiltoft-Jensen | 1965 | Denmark | 3 | 125 | |
1084+51 | LarsGylstorff | 1963 | Denmark | 3 | 111 | |
1175 | SteenElsborg | 1962 | Denmark | 1 | 90 | |
1175 | Klaus NorbyqJakobsen | 1965 | Denmark | 1 | 90 | |
1236+559 | Hans HenrikGoth | 1962 | Denmark | 3 | 85 | |
1390-18 | Anders WilhelmEriknauer | 1964 | Denmark | 1 | 75 | |
1472 | MortenDal | Denmark | 1 | 60 | ||
1472-16 | ThomasHoeg-Jensen | 1963 | Denmark | 3 | 60 | |
1472 | Bo AlmarKhudsen | Denmark | 1 | 60 | ||
1472 | SteenMortensen | Denmark | 1 | 60 | ||
1729-18 | Niels-UlrikHermund | Denmark | 2 | 36 | ||
1813-18 | ChristianBang Henriksen | Denmark | 1 | 25 | ||
1813-18 | ChristianLarsson | 1965 | Denmark | 1 | 25 | |
1813-18 | LarsMathiesen | 1961 | Denmark | 1 | 25 | |
1813-18 | PhilipVerge | 1961 | Denmark | 1 | 25 | |
1958-14 | LarsHansen | 1965 | Denmark | 1 | 15 | |
2103 | JanBartram | Denmark | 2 | 1 | ||
2103 | LarsChristensen | 1964 | Denmark | 1 | 1 | |
2103 | JensFraek | Denmark | 1 | 1 | ||
2103 | SorenHansen | Denmark | 1 | 1 | ||
2103 | BjarneSloth | Denmark | 1 | 1 | ||
2103 | PeterTarp | Denmark | 1 | 1 | ||
Men 60+ | 49-2 | KarstenBessmann | 1957 | Denmark | 12 | 1395 |
103 | SteenBiilmann | 1960 | Denmark | 6 | 1000 | |
767+361 | BoMarburger | 1958 | Denmark | 4 | 170 | |
880+699 | KimNilsson | Denmark | 2 | 125 | ||
1050+679 | PeterJantzen | 1957 | Denmark | 2 | 110 | |
1082-10 | JesperClausen | 1958 | Denmark | 2 | 92.5 | |
1267-8 | KristianBudtz | 1957 | Denmark | 1 | 75 | |
1339+301 | UlrikAbild | Denmark | 2 | 65 | ||
1350 | Lars BernoHansen | 1960 | Denmark | 2 | 60 | |
1350 | KurtJensen | Denmark | 2 | 60 | ||
1350 | Kim SmidtMogensen | 1960 | Denmark | 1 | 60 | |
1350 | Peder LundNielsen | 1958 | Denmark | 2 | 60 | |
1533 | PerHansen | Denmark | 1 | 40 | ||
1533 | NielsKjeldgaard | Denmark | 2 | 40 | ||
1533 | CharlesLundqvist | Denmark | 2 | 40 | ||
1533-15 | ErikSeifert | 1957 | Denmark | 2 | 40 | |
1658-18 | PerBach | Denmark | 1 | 25 | ||
1658-18 | AndersJacobsen | Denmark | 1 | 25 | ||
1915 | Find TrydeEriksen | Denmark | 1 | 1 | ||
1915 | ClausGosvig | Denmark | 1 | 1 | ||
1915 | ThomasKonigsfeldt | 1958 | Denmark | 1 | 1 | |
1915 | HolgerNielsen | Denmark | 1 | 1 | ||
1915 | OleRasmussen | Denmark | 1 | 1 | ||
1915 | FritsRipperger | Denmark | 1 | 1 | ||
1915 | FlemmingSchultz | Denmark | 1 | 1 | ||
1915 | JohnVissing | Denmark | 1 | 1 | ||
Men 65+ | 33-1 | AlanRasmussen | 1954 | Denmark | 4 | 1650 |
766+495 | Hans PeterMichaelsen | 1954 | Denmark | 2 | 140 | |
787+594 | CarstenLange | 1952 | Denmark | 2 | 125 | |
973 | TrulsEnghoff | Denmark | 1 | 90 | ||
973 | JanFolkerman | 1953 | Denmark | 1 | 90 | |
1005+425 | HenrikSparholt | Denmark | 2 | 85 | ||
1013-19 | JorgeLuna | 1953 | Denmark | 1 | 80 | |
1215 | HansBengtsson | Denmark | 1 | 60 | ||
1215 | JensBrodersen | Denmark | 2 | 60 | ||
1215 | Ernst MaxNielsen | 1953 | Denmark | 1 | 60 | |
1380+1 | FinnStrabo | 1951 | Denmark | 2 | 36 | |
1447-17 | TorbenDavidsen | Denmark | 2 | 26 | ||
1447-17 | DavidWelner | Denmark | 2 | 26 | ||
1451-21 | TorbenJorgensen | Denmark | 1 | 25 | ||
1683 | JensDybdal | Denmark | 1 | 1 | ||
1683 | TorbenLademann | Denmark | 2 | 1 | ||
1683 | WieslawStarzycki | Denmark | 1 | 1 | ||
Men 70+ | 16 | ClausPedersen | 1948 | Denmark | 6 | 2000 |
17 | FransNorby | 1948 | Denmark | 10 | 1975 | |
28+1 | KasperRud | 1947 | Denmark | 7 | 1605 | |
315+80 | JornHarder | 1946 | Denmark | 3 | 386.5 | |
381+98 | NielsEmery | 1946 | Denmark | 4 | 320 | |
455-5 | AxelJelstrup | 1949 | Denmark | 3 | 260 | |
481+117 | PerTuft | 1947 | Denmark | 4 | 235 | |
781+282 | SoerenSmedegaard | 1949 | Denmark | 4 | 115 | |
1024 | JorgenSchmidt | Denmark | 1 | 60 | ||
1024 | ErikSegel | Denmark | 1 | 60 | ||
1148-3 | AllanPoulsen | 1948 | Denmark | 1 | 35 | |
1174-2 | SteenEgholm | 1945 | Denmark | 1 | 25 | |
1174-2 | OleGraa Christensen | Denmark | 1 | 25 | ||
1207+1 | NielsNygaard | 1949 | Denmark | 1 | 17.5 | |
1337 | FinnAnderson | Denmark | 1 | 1 | ||
1337 | BendtBehrmmann | Denmark | 1 | 1 | ||
1337 | JoakimKofod | Denmark | 1 | 1 | ||
1337 | Niels JorgenPihlkjaer | Denmark | 1 | 1 | ||
1337 | NielsVisgo | Denmark | 1 | 1 | ||
Men 75+ | 433+197 | ArneAastrup | Denmark | 2 | 165 | |
441-4 | JesperTvermoes | 1944 | Denmark | 2 | 150 | |
510+222 | SteenEgholm | 1945 | Denmark | 2 | 115 | |
537-1 | Ole VildmandFriis | 1944 | Denmark | 2 | 110 | |
562 | ThorkildChristensen | Denmark | 1 | 90 | ||
562 | JensHenriksen | Denmark | 1 | 90 | ||
659 | PerBorgesen | Denmark | 1 | 60 | ||
716-1 | OleSchmidt | 1942 | Denmark | 1 | 35 | |
803-3 | JarlBoye-Moller | 1943 | Denmark | 2 | 1 | |
835 | KimBentzen | Denmark | 1 | 1 | ||
835 | MogensDrehn | Denmark | 1 | 1 | ||
835 | Jorgen AnkerNielsen | Denmark | 1 | 1 | ||
835 | OleSchmidt | Denmark | 1 | 1 | ||
835 | Ole WagnerSmitt | Denmark | 1 | 1 | ||
Men 80+ | 136+33 | FrankGaba | 1939 | Denmark | 4 | 465 |
172+43 | PeterJessen | 1936 | Denmark | 3 | 365 | |
309+75 | NielsThiesen | 1937 | Denmark | 2 | 125 | |
332+58 | ViggoHolm | 1933 | Denmark | 2 | 115 | |
359+31 | JensPackness | Denmark | 2 | 85 | ||
392-2 | MaxBendixen | 1935 | Denmark | 2 | 26 | |
393-3 | PerKrogh | 1938 | Denmark | 1 | 25 | |
449 | SvendLehmann | 1935 | Denmark | 2 | 1 | |
449 | ClausShelf | Denmark | 1 | 1 | ||
449 | FlemmingTopsoe | Denmark | 1 | 1 | ||
Men 85+ | 39-2 | ViggoHolm | 1933 | Denmark | 3 | 910 |
-156 | Nils ErikTanholdt | 1934 | Denmark | 1 | 35 | |
159-1 | MaxBendixen | 1935 | Denmark | 1 | 25 | |
ITF RANKING | PLAYER NAME | YEAR OF BIRTH | NATION | EVENTS PLAYED | POINTS | |
Women 40+ | 294+171 | Anne-MetteBjerring | 1979 | Denmark | 3 | 175 |
309 | Karina SallNielsen | Denmark | 1 | 140 | ||
399-9 | SophieEngelsbak | 1978 | Denmark | 1 | 75 | |
444-8 | MiaReilev | 1978 | Denmark | 3 | 56 | |
446-8 | BetinaPedersen | 1977 | Denmark | 1 | 50 | |
471-6 | AnjaClarke | 1975 | Denmark | 1 | 35 | |
523-1 | EstelleDehn-Jensen | 1971 | Denmark | 1 | 17.5 | |
540 | MetteRytsel | 1977 | Denmark | 2 | 1 | |
Women 45+ | 55-1 | FieAstrup | 1973 | Denmark | 2 | 875 |
339 | MaleneFrei | 1973 | Denmark | 1 | 140 | |
339 | AngelaSchop | Denmark | 2 | 140 | ||
425 | Catrine VillerMoller | Denmark | 1 | 90 | ||
425 | TouchNielsen | Denmark | 1 | 90 | ||
489-9 | GitteWittenburg Lotz | Denmark | 1 | 50 | ||
522-9 | AnjaClarke | 1975 | Denmark | 1 | 35 | |
522-9 | RakelJuel Nielsen | Denmark | 1 | 35 | ||
522-9 | PernilleLindhard V. Wallfeld | Denmark | 1 | 35 | ||
538-8 | TinaHannberg | 1974 | Denmark | 1 | 25 | |
603 | Judy MayEskildsen | Denmark | 1 | 1 | ||
603 | AndreeaVerona Kahn | Denmark | 1 | 1 | ||
Women 50+ | 210+23 | LisbetGroes | 1967 | Denmark | 4 | 360 |
286+1 | JanneTheilgaard | 1968 | Denmark | 2 | 250 | |
451+178 | PernilleFritzen | Denmark | 2 | 125 | ||
486-6 | CharlotteGallina | 1968 | Denmark | 2 | 110 | |
526 | MetteEspersen | 1967 | Denmark | 1 | 90 | |
526 | AnetteKastholm | Denmark | 2 | 90 | ||
585 | Ann-BirgitteGregersen | 1968 | Denmark | 1 | 60 | |
585 | LineHedegaard | Denmark | 2 | 60 | ||
585 | Pernille BuskRasmussen | Denmark | 1 | 60 | ||
585 | EvaWennerwald | Denmark | 1 | 60 | ||
676-8 | IsamarieSoerensen | 1965 | Denmark | 1 | 25 | |
678-8 | CharlotteJacobsen | 1965 | Denmark | 1 | 21.5 | |
745 | LillianAdamsen | Denmark | 1 | 1 | ||
745 | Eva BJensen | Denmark | 1 | 1 | ||
745 | TineLipczak | Denmark | 1 | 1 | ||
Women 55+ | -260 | KatjaVogt | 1963 | Denmark | 2 | 275 |
420-1 | JanneRylander | 1960 | Denmark | 2 | 125 | |
451+172 | CharlotteJacobsen | 1965 | Denmark | 2 | 111.5 | |
480 | HeleneBeck-Bang | 1965 | Denmark | 2 | 90 | |
480 | LoneHoffmeier | Denmark | 1 | 90 | ||
480-35 | GitteSalomon | 1962 | Denmark | 2 | 90 | |
550 | HelleSehested | 1962 | Denmark | 2 | 60 | |
605-8 | DortheBonnesen | 1960 | Denmark | 1 | 35 | |
605-8 | BirgitteKrogh | Denmark | 1 | 35 | ||
621-7 | MarianneNymann | Denmark | 1 | 25 | ||
627-6 | IsamarieSoerensen | 1965 | Denmark | 1 | 25 | |
688 | AnjaBiltoft-Jensen | 1962 | Denmark | 2 | 1 | |
688 | HelenHansen | 1962 | Denmark | 1 | 1 | |
688 | HelleHoffmeyer | Denmark | 1 | 1 | ||
688 | MonaSlothuus | Denmark | 2 | 1 | ||
Women 60+ | 237+109 | JanneRylander | 1960 | Denmark | 3 | 265 |
317+111 | AnniMichelsen | 1958 | Denmark | 3 | 165 | |
352+109 | IngeNilsson | Denmark | 2 | 125 | ||
399 | KirstenWendt | Denmark | 1 | 90 | ||
424-7 | MalgorzataNielsen | 1951 | Denmark | 2 | 75 | |
441 | SusanneDress | Denmark | 2 | 60 | ||
441 | BirtheHenriksen | Denmark | 1 | 60 | ||
468-8 | DortheBonnesen | 1960 | Denmark | 3 | 37 | |
469-8 | RuthThrane | 1955 | Denmark | 1 | 35 | |
482-5 | KirstenWaever | 1956 | Denmark | 1 | 25 | |
536 | JanneMikkelsen | Denmark | 2 | 1 | ||
536 | UllaTheil | Denmark | 1 | 1 | ||
536 | KirstenWeaver | 1956 | Denmark | 1 | 1 | |
Women 65+ | 284 | KirstenHermansen | Denmark | 1 | 140 | |
284 | MalgorzataNielsen | 1951 | Denmark | 1 | 140 | |
343 | LoneBright | Denmark | 1 | 90 | ||
403-10 | RuthThrane | 1955 | Denmark | 1 | 35 | |
451 | GitteFaber | 1952 | Denmark | 1 | 1 | |
451 | BondilJacobsen | Denmark | 1 | 1 | ||
Women 70+ | 223+89 | ElisebethSchonau | Denmark | 2 | 190 | |
231+87 | LisBirkdal | Denmark | 2 | 175 | ||
322-4 | ElisabethLindberg | Denmark | 2 | 36 | ||
336-4 | IngeHyllested | Denmark | 1 | 17.5 | ||
359 | Sirpa SinikkaBode | Denmark | 2 | 1 | ||
Women 75+ | 152 | IngeShelf | Denmark | 1 | 140 | |
155-4 | MelitaFroelich Jorgensen | 1945 | Denmark | 1 | 137.5 | |
205 | SusanneLinde | Denmark | 1 | 1 | ||
205 | BirgitOlsen | Denmark | 1 | 1 |
Pointtabel:
Grade | WC | RC1 | A | 1 | 2 | 3 | 4 |
Winner | 1600 | 800 | 700 | 575 | 400 | 200 | 75 |
Runner up | 1100 | 575 | 500 | 400 | 280 | 140 | 50 |
Semi finalist | 800 | 400 | 330 | 275 | 190 | 90 | 35 |
Quarter finalist | 550 | 250 | 210 | 175 | 120 | 60 | 25 |
Loser in Last 16 | 375 | 160 | 140 | 110 | 80 | 40 | 15 |
Loser in Last 32 | 220 | 85 | 75 | 65 | 40 | 20 | |
Loser in Last 64 | 130 | 45 | 35 | 30 |