Årets resultat af DTF/DTV/Unionernes holdturnering 1. division. | |||||||
40+ | ØST | VEST | |||||
1. | VI/SO | Fr.Bøge | |||||
2. | Øresund | Risskov | |||||
3. | HIK | ||||||
4. | Hvidovre | ||||||
5. | KB | ||||||
6. | Skovshoved | ||||||
Nedrykker | Vordingborg | ||||||
Nedrykker | Gentofte | ||||||
Oprykker | |||||||
Oprykker | |||||||
50+ | ØST | VEST | |||||
1. | KB | ALTS | |||||
2. | ATK | Risskov | |||||
3. | HIK | Silkeborg | |||||
4. | Helsingør | Fr.Bøge | |||||
5. | Lyngby | Aalb.Østre | |||||
6. | Birkerød | Aarh.1900 | |||||
Nedrykker | Amager | Sønderborg | |||||
Nedrykker | Holte | AGF | |||||
Oprykker | Birkerød | ||||||
Oprykker | |||||||
60+ | ØST | VEST | |||||
1. | KB | Aarh.1900 | |||||
2. | Lyngby | Fr.Bøge | |||||
3. | HIK | Hjørring | |||||
4. | ATK | ALTS | |||||
5. | HVT | Risskov | |||||
6 | Helsingør | Aalborg TK | |||||
Nedrykker | Øresund | Stautrup | |||||
Nedrykker | KFUM | Kolding | |||||
70+ | ØST | VEST | |||||
1. | HIK | Aalborg TK | |||||
2. | Lyngby | ALTS | |||||
3. | Tisvilde | Risskov | |||||
4. | HRT | Fr.Bøge | |||||
5. | KB | ||||||
Nedrykker | Espergærde | ||||||
Nedrykker | Helsingør | ||||||
Nedrykker | Taarbæk | ||||||
Oprykker | Birkerød | ||||||
Årets resultat af DTF/DTV/Unionernes holdturnering 2. division. | |||||||
40+ | ØST | ||||||
1. | ATK | ||||||
2. | Solrød | ||||||
3. | Farum | ||||||
4. | HVT | ||||||
5. | B 93 | ||||||
6. | Holte | ||||||
Nedrykker | Gladsakse | ||||||
Nedrykker | VI/SO | ||||||
Nedrykker | Karlslunde | ||||||
Nedrykker | Bagsværd | ||||||
Nedrykker | Greve | ||||||
Nedrykker | HRT | ||||||
50+ | ØST | ||||||
1. | HRT | ||||||
2. | Solrød | ||||||
3. | Roskilde | ||||||
4. | Taarbæk | ||||||
5. | HVT | ||||||
6. | Rødovre | ||||||
Nedrykker | Frederikssund | ||||||
Nedrykker | Sorø | ||||||
Nedrykker | VI/SO | ||||||
Nedrykker | Skovshoved | ||||||
Nedrykker | Tisvilde | ||||||
Nedrykker | Helsingør | ||||||
60+ | ØST | ||||||
1. | HRT | ||||||
2. | KB | ||||||
3. | Lyngby | ||||||
4. | Amager | ||||||
5. | Frederikssund | ||||||
6 | Nivå/Kokkedal | ||||||
Nedrykker | Gilleje | ||||||
Nedrykker | Birkerød | ||||||
70+ | ØST | ||||||
1. | Gilleje | ||||||
2. | Tisvilde | ||||||
3. | HVT | ||||||
4. | Birkerød | ||||||
5. | Lyngby | ||||||
6. | Nivå/Kokkedal | ||||||
Nedrykker | HRT | ||||||
Nedrykker | Vedbæk | ||||||
Nedrykker | Taarbæk |
DTV Holdturneringsudvalg: Christian Risager,Lars Gylstorff og Niels Emery
Resultater og stillinger kan ses her på: Tournament Software
Link til side med resultater fra tidligere slutspil: