HS 40+ | David Dark Hansen | Rødovre Tennisklub |
HS 45+ | Søren Sørensen | Kjøbenhavns Boldklub |
HS 50+ | Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen | Vanløse Tennisklub |
HS 55+ | Stefan Ravnholt | Arbejdernes Tennisklub |
HS 60+ | Steen Elsborg | Arbejdernes Tennisklub |
HS 65+ | Peter Jantzen | Hellerup Idræts Klub |
HS 70+ | Peter Holst | Helsingør Tennisklub |
HS 75+ | Kasper Rud | Lyngby Tennis Klub |
HS 80+ | Frank Gaba | Fruens Bøge Tennisklub |
HS 85+ | Peter Jessen | Herlev Idrætsforenings Tennisafd |
DS 35+ | Julie Vodder | Hareskov-Værløse Tennisklub |
DS 45+ | Ulrikke Bryde-Nielsen | Øresund Tennis |
DS 50+ | Gitte Wittenburg Lotz | Holte Tennisklub |
DS 55+ | Charlotte Jacobsen | Lyngby Tennis Klub |
DS 60+ | Anja Biltoft-Jensen | Arbejdernes Tennisklub |
DS 65+ | Gitte Faber | Nærum Tennisklub |
DS 75+ | Melita Frølich Jørgensen | Lyngby Tennis Klub |
HD 40+ | Kasper Eghøj+Claus Hansen | Kjøbenhavns Boldklub/NTK-Amager |
HD 45+ | Anders Dorph+Dan Ilie | Arbejdernes Tennisklub |
HD 50+ | Claus Møller Petersen+Thomas Rosenmejer | Kjøbenhavns Boldklub/Brøndby Strand Tennis Klub |
HD 55+ | Christen Gregersen+Stefan Ravnholt | Arbejdernes Tennisklub |
HD 60+ | Henrik Brabrand+Jesper Clausen | Kjøbenhavns Boldklub/Hareskov-Værløse Tennisklub |
HD 65+ | Peter Jantzen+Finn Tryde Eriksen | Hellerup Idræts Klub/Kjøbenhavns Boldklub |
HD 70+ | Peter Holst+Carsten Lange | Helsingør Tennisklub/Lyngby Tennis Klub |
HD 75+ | Jørgen Lindhoff+Kasper Rud | Lyngby Tennis Klub |
HD 80+ | Frank Gaba+Viggo Holm | Fruens Bøge Tennisklub/Aarhus 1900 Tennis |
DD 40+ | Camilla Vendelboe Hagensen+Mia Reilev | Kjøbenhavns Boldklub |
DD 50+ | Gitte Wittenburg Lotz+Pia Sinikka | Holte Tennisklub/Lyngby Tennis Klub |
DD 55+ | Annette Nederby+Isamarie Sørensen | Helsingør Tennisklub |
DD 60+ | Janne Rylander+Mona Slothuus | Frederikssund Tennis Klub/Lyngby Tennis Klub |
DD 65+ | Birgit Carlsen+Birgit Hoffmeyer | Øresund Tennis/Hellerup Idræts Klub |
DD 75+ | Lisbet Heine+Helene Achilles Sørensen | Hellerup Idræts Klub/Holte Tennisklub |
MD 45+ | Gitte Almer+Henrik K. Christensen | Kjøbenhavns Boldklub/Helsingør Tennisklub |
MD 50+ | Janne Theilgaard+Claus Møller Petersen | Hillerød Tennisklub/Kjøbenhavns Boldklub |
MD 55+ | Isamarie Sørensen+Lars Bo Sørensen | Helsingør Tennisklub |
MD 60+ | Anni Michelsen+Christian Risager | Risskov Tennis Klub/Hillerød Tennisklub |
MD 65+ | Lene Møller+Kasper Rud | Lyngby Tennis Klub |
MD 70+ | Benedikte Braae+Steen Hesselbjerg | Hellerup Idræts Klub/Allerød Tennisklub |
MD 75+ | Melita Frølich Jørgensen+Mogens Drehn | Lyngby Tennis Klub/Hørsholm Rungsted Tennisklub |
MD 80+ | Lisbet Heine+Peter Lund | Hellerup Idræts Klub/HIK |
Endnu en gang fik Niels Emery afviklet et succesrigt danmarksmesterskab, hvor der blev spillet kvalitetstennis i 36 rækker. Se billeder fra turneringen og fotos af finalisterne her: DM Billeder (dansketennisveteraner.dk)
Samme sted kan du downloade vinder/runner up-diplomer og printe ud selv.
Tidligere DM-resultater
DM Udendørs 2021: 25-31 juli (KB) Alle resultater her: Tournament Software
DM ude 2020 i Helsingør - Link til Henriette Kjærs FB billeder, videoer fra DM
DM UDE i Svendborg 2019 - Link til DM programmet og resultater i Tournament Software her
Se alle danmarksmestre siden 1972