Samlet oversigt over NVTM mesterskaber siden 1979
NVTM Nordiske Veteran Tennis Mesterskaber | |||||||||||||
H45+ | H55+ | H65+ | H70+ | D40+ | D50+ | D60+ | S | N | F | D | Arr. | ||
1979 | S | N | F | N | F | F | 1 | 2 | 3 | 0 | F | ||
1980 | N | S | N | S | S | S | 4 | 2 | 0 | 0 | S | ||
1981 | D | S | N | D | S | D | 2 | 1 | 0 | 3 | D | ||
1982 | N | S | N | S | N | D | 2 | 3 | 0 | 1 | N | ||
1983 | F | N | S | S | S | D | 3 | 1 | 1 | 1 | F | ||
1984 | N | S | S | S | S | D | 4 | 1 | 0 | 1 | S | ||
1985 | D | S | D | D | S | D | 2 | 0 | 0 | 4 | D | ||
1986 | S | F | S | D | S | D | 3 | 0 | 1 | 2 | N | ||
1987 | F | N | S | S | S | S | 4 | 1 | 1 | 0 | F | ||
1988 | D | N | N | S | S | D | 2 | 2 | 0 | 2 | S | ||
1989 | D | F | S | S | D | S | 3 | 0 | 1 | 2 | D | ||
H45+ | H55+ | H65+ | H70+ | D40+ | D50+ | D60+ | S | N | F | D | Arr. | ||
1990 | S | S | S | D | S | S | 5 | 0 | 0 | 1 | N | ||
1991 | S | N | S | S | S | N | 4 | 2 | 0 | 0 | F | ||
1992 | S | D | S | D | S | N | 3 | 1 | 0 | 2 | S | ||
1993 | D | S | S | S | S | N | N | 4 | 2 | 0 | 1 | D | |
1994 | D | N | S | S | F | S | S | 4 | 1 | 1 | 1 | N | |
1995 | D | N | N | S | D | S | S | 3 | 2 | 0 | 2 | F | |
1996 | S | S | S | S | S | S | S | 7 | 0 | 0 | 0 | S | |
1997 | F | S | S | S | D | D | S | 4 | 0 | 1 | 2 | D | |
1998 | F | S | S | S | D | F | N | 3 | 1 | 2 | 1 | N | |
1999 | D | S | S | S | F | F | N | 3 | 1 | 2 | 1 | F | |
H45+ | H55+ | H65+ | H70+ | D40+ | D50+ | D60+ | S | N | F | D | Arr. | ||
2000 | D | S | S | S | F | D | S | 4 | 0 | 1 | 2 | S | |
2001 | D | S | N | S | S | S | S | 5 | 1 | 0 | 1 | D | |
2002 | F | D | S | N | F | D | N | 1 | 2 | 2 | 2 | N | |
2003 | F | D | D | S | F | F | D | 1 | 0 | 3 | 3 | F | |
2004 | S | D | N | N | N | D | N | 1 | 4 | 0 | 2 | S | |
2005 | S | D | S | D | D | F | S | 3 | 0 | 1 | 3 | D | |
2006 | S | S | S | D | S | D | S | 5 | 0 | 0 | 2 | N | |
2007 | S | S | S | N | S | S | S | 6 | 1 | 0 | 0 | F | |
2008 | S | S | S | S | N | S | D | 6 | 1 | 0 | 1 | S | |
2009 | D | S | S | S | S | S | D | 5 | 0 | 0 | 2 | D | |
H45+ | H55+ | H65+ | H70+ | D40+ | D50+ | D60+ | S | N | F | D | Arr. | ||
2010 | S | N | S | S | S | S | S | 6 | 1 | 0 | 0 | N | |
2011 | S | S | F | S | S | S | F | 5 | 0 | 2 | 0 | F | |
2012 | S | S | S | S | S | S | S | 7 | 0 | 0 | 0 | S | |
H40 | H50 | H60 | H70 | D40 | D50 | D60 | D70 | S | N | F | D | Arr. | |
2013 | S | S | S | S | S | S | S | D | 7 | 0 | 0 | 1 | D |
2014 | S | S | S | S | D | S | S | N | 5 | 1 | 0 | 1 | N |
2015 | S | D | S | D | S | F | S | S | 7 | 0 | 1 | 0 | F |
2016 | S | S | S | S | S | S | S | S | 8 | 0 | 0 | 0 | S |
2017 | D | D | D | D | F | S | D | D | 1 | 0 | 1 | 6 | D |
2018 | D | D | S | D | N | S | D | D | 2 | 1 | 0 | 5 | N |
2019 | F | D | F | F | F | S | N | F | 1 | 1 | 5 | 1 | F |
2020 | Corona | ||||||||||||
2021 | S | S | S | D | S | S | S | F | 6 | 0 | 1 | 1 | S |
Samlet | 162 | 36 | 30 | 60 | Arr. |
NVTM 2021 i Stockholm 5-7. nov.
8. november 2021 12:48 , af Frans NørbyDanmark vandt 1 mesterskab i H70+, Finland vandt damernes 70+ og Sverige vandt de 6 øvrige rækker..
Se alle individuelle resultater her: Alle resultater fra NVTM her
NM (eller NVTM)
Nordiske Veteran Tennis Mesterskaber
Der arrangeres NM for mænd og kvinder hvert år siden 1979, skiftevis i Danmark, Norge, Finland og Sverige i rækkerne H40, H50, H60 og H70 samt D40, D50, D60 og siden 2013 også D70
Mesterskaberne spilles fredag, lørdag og søndag i Danmark og Norge udendørs på grus ultimo august samt indendørs på hardcourt i Finland og Sverige primo november
Hver kamp består af to singler og en double.